NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2020
Ngày: 07/01/2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020
NGÀNH TUYỂN SINH – CHỈ TIÊU – TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
– Mã trường: QSB
– Mã ngành/nhóm ngành: ghi mã ngành tuyển sinh gồm 3 chữ số theo danh sách ngành/nhóm ngành tuyển sinh dưới đây
– Tên ngành/nhóm ngành: chỉ cần ghi 1 tên ngành nếu có nhiều tên ngành trong nhóm ngành
– Tổ hợp môn xét tuyển: chọn 01 tổ hợp môn xét tuyển
Lưu ý
– Một ngành/nhóm ngành có thể có nhiều tổ hợp môn xét tuyển nhưng có cùng một mức điểm trúng tuyển chung cho các tổ hợp môn. Do đó thí sinh nên chọn tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất trong đợt điều chỉnh nguyện vọng.
– Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển theo các hướng dẫn xét tuyển của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (Xem chi tiết tại Phương thức xét tuyển)
Danh sách ngành/nhóm ngành tuyển sinh
Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển 2019 | Chỉ tiêu năm 2020 (dự kiến) | |
ĐGNL | Thi THPTQG | ||||
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | 3855 | ||||
106 | Ngành Khoa học Máy tính | A00; A01 | 977 | 25.75 | 240 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 928 | 25.00 | 100 |
108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 875 | 24.00 | 670 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí; | A00 ; A01 | 851 | 23.50 | 300 |
110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 105 | ||
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | A00; A01 | 787 | 21.00 | 90 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 919 | 23.75 | 370 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 738 | 21.25 | 690 |
117 | Kiến Trúc | A01; C01 | — | 19.75 | 75 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 760 | 21.00 | 130 |
123 | Quản lý công nghiệp | A00 ; A01; D01; D07 | 892 | 23.75 | 120 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 ; A01; B00; D07 | 813 | 21.00 | 120 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | A00; A01 | 948 | 24.50 | 90 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 720 | 19.75 | 220 |
137 | Vật lý Kỹ thuật | A00 ; A01 | 804 | 21.50 | 70 |
138 | Cơ kỹ thuật | A00 ; A01 | 792 | 22.50 | 70 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 794 | 22.00 | 80 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 690 | 19.00 | 165 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 887 | 25.00 | 90 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020) | A00 ; A01 | 868 | 23.00 | 60 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CT TIÊN TIẾN | 1145 | ||||
206 | Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01 | 942 | 24.75 | 100 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01 | 880 | 24.00 | 55 |
208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 757 | 20.00 | 150 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01 | 791 | 21.00 | 50 |
210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01 | 895 | 23.75 | 50 |
211 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ Thuật Robot – CT Chất lượng cao) | A00; A01 | — | 50 | |
214 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 846 | 22.25 | 150 |
215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A0 | 700 | 18.00 | 80 |
219 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 854 | 21.50 | 40 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao) | A00 ; A01 | 700 | 18.00 | 50 |
223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 790 | 20.00 | 90 |
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường(Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; B00; D07 | 700 | 18.00 | 60 |
228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng (CT Chất lượng cao) | A00; A01 | — | — | 40 |
237 | Vật lý Kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh – CT Chất lượng cao) | A00; A01 | 50 | ||
242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô(Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01 | 839 | 22.00 | 50 |
245 | Kỹ thuật Hàng Không(CT Chất lượng cao) | A00; A01 | — | — | 40 |
266 | Khoa học Máy tính – CT CLC tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01 | — | — | 40 |
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE) | 50 | ||||
441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. Thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu). | A00 ; A01 | 704 | 18 | 50 |
D | CAO ĐẲNG NGÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP | ||||
1 | Cao đẳng Bảo dưỡng Công nghiệp: Từ năm 2019, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM chuyển giao chương trình đào tạo ngành Bảo dưỡng Công nghiệp, bậc Cao đẳng, cho các đối tác để các đối tác Tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng Cao đẳng. Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM sẽ đồng hành cùng với các đối tác trong công tác xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp giảng dạy, phối hợp xây dựng cở sở vật chất phục vụ thí nghiệm/thực hành/thực tập, đào tạo bồi dưỡng giảng viên các trường đối tác. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng từ chương trình này ở các trường đối tác sẽ được thi liên thông vào bậc Đại học chính quy của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM. Các đối tác đào tạo và cấp bằng ngành Bảo dưỡng Công nghiệp, bậc Cao đẳng: 1. Trường Cao đẳng Quốc tế Tp.HCM 2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận |
Áp dụng tiêu chí phụ môn ưu tiên tương ứng với các ngành sau:Ưu tiên môn tiếng Anh: các ngành thuộc CT TT, CLC và ngành QLCN.Ưu tiên môn Toán: Các ngành còn lại.TỔ HỢP MÔN THI | |
A00 | Toán – Lý – Hóa |
A01 | Toán – Lý – Anh |
D01 | Toán – Văn – Anh |
D07 | Toán – Hóa – Anh |
B00 | Toán – Hóa – Sinh |
C01 | Toán – Văn – Lý |